COMPOSICIÓN ACTUAL SEGÚN ELECCIÓN INTERNA DEL CONCEJO MUNICIPAL GESTIÓN 2016
DIRECTIVA
N° | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO |
1 | RENÉ FÉLIX NAVARRO MIRANDA | PRESIDENTE |
2 | MARIA CLEDY RUIZ DELGADO | VICEPRESIDENTA |
3 | EULOGIA OLGA VILACAHUA FRANCISCO | CONCEJAL SECRETARIA |
COMISIONES DE TRABAJO
N° | NOMBRE DE LA COMISIÓN | CONCEJAL PRESIDENTE (a) | CONCEJAL SECRETARIO (a) |
1 | Comisión de Desarrollo Institucional, Economía y Finanzas | XIMENA L. PRIETO BARRAGAN | LUIS ALBERTO LÓPEZ OPORTO |
2 | Comisión de Medio Ambiente, Técnica, Minería, Forestación, Obras Públicas y Servicios Públicos | ANGEL ELOY RELOS RAMOS | ELIZABETH UGARTE LA TORRE |
3 | Comisión Jurídica, Turismo Cultura y Preservación de Áreas Históricas | AZUCENA ALEJANDRA FUERTES MAMANI | DESIDERIO COPA MAMANI |
4 | Comisión de Desarrollo Humano, Social y Género Generacional | MARCELINO VEDIA TAPIA | MARIA CLEDY RUIZ DELGADO |
5 | Comisión de Desarrollo Productivo, Madre Tierra, Agua y Límites | JOSE LUIS MURILLO TORREJÓN | EULOGIA OLGA VILACAHUA FRANCISCO |
COMISIÓN DE ÉTICA
Fuerza política MAS-IPSP ELIZABETH UGARTE LA TORRE
Fuerza política MOP EULOGIA OLGA VILACAHUA FRANCISCO
Fuerza política UN AZUCENA ALEJANDRA FUERTES MAMANI
Fuerza política MNR JOSE LUIS MURILLO TORREJÓN
DESIGNACIÓN DE DISTRITOS MUNICIPALES – 2016
Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | DISTRITOS |
1 | AZUCENA ALEJANDRA FUERTES MAMANI | 6-8 |
2 | ANGEL ELOY RELOS RAMOS | 1-2-12 |
3 | ELIZABETH UGARTE LA TORRE | 4-16-18 |
4 | LUIS ALBERTO LÓPEZ OPORTO | 13-14-20 |
5 | DESIDERIO COPA MAMANI | 3-15 |
6 | JOSE LUIS MURILLO TORREJÓN | 5-7-9 |
7 | XIMENA L. PRIETO BARRAGAN | 10-19 |
8 | MARCELINO VEDIA TAPIA | 11-17 |