| # | TITULO | DESCRIPCION | DESCARGAR |
|---|---|---|---|
| 1 | INF-DAI-04/2023 | AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO REHABILITACIÓN ADUCCIÓN LA PALCA – POTOSÍ, QUE CONTEMPLA LOS COMPONENTES “REHABILITACIÓN ADUCCIÓN LA PALCA – POTOSÍ” Y “PERFORACIÓN DE 3 POZOS ZONA ALTO POTOSÍ”, ADEMÁS DEL “SERVICIO DE SUPERVISIÓN TÉCNICA” PARA EL COMPONENTE REHABILITACIÓN ADUCCIÓN LA PALCA – POTOSÍ. EXAMEN QUE COMPRENDIÓ EL PERIODO DEL 3 DE JULIO DE 2017 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019 | Descargar Documento |
| 2 | INF-DAI-002/2024 | AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE POTOSÍ, CORRESPONDIENTES AL PERÍODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | Descargar Documento |
| 3 | INF-DAI-003/2024 | AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LA APLICACION DE LOS RECURSOS DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS «I.D.H», COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. | Descargar Documento |
| 4 | INF-DAI-CI-02/2025 | AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA “CONSTRUCCIÓN TINGLADO CAMPO DEPORTIVO FUTSAL FINAL AV. BARRIENTOS -MD” POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE FEBRERO AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2014 | Descargar Documento |
| 5 | … | RESUMEN EJECUTIVO – POA 2024 – DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA | Descargar Documento |
| 6 | RESUMEN EJECUTIVO – POA 2026 – DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA | Descargar Documento | |
| 7 | INF-DAI-CI-03/2025 | INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LOS “INGRESOS ECONÓMICOS PERCIBIDOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL DE TARAPAYA Y EL ACUARIO MUNICIPAL EN LAS GESTIONES 2019, 2020 Y 2021 | Descargar Documento |
| 8 | INF-DAI-CI-04/2025 | INFORME DE CONTROL INTERNO, EMERGENTE DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA DOBLE PERCEPCIÓN DE REMUNERACIONES POR CONCEPTO DE INGRESOS PERCIBIDOS POR EL PERSONAL DE PLANTA FUNCIONAMIENTO DEL GAMP EN LA GESTIÓN 2024 | Descargar Documento |
| 9 | INF-DAI-CI-05/2025 | INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA “AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DE INGRESOS DEL CEMENTERIO GENERAL DURANTE LAS GESTIONES 2021 – 2022”. | Descargar Documento |
| 10 | INF-DAI-CI-06/2025 | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DE LOS INGRESOS DEL CAMPO DEPORTIVO COLISEO VILLA COPACABANA, POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2024. | Descargar Documento |
| 11 | INF-DAI-07/2025 | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN CENTRO ARTESANAL CON VISIÓN TURÍSTICA SAN PEDRO D-7” EJECUTADO POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA SUICONS-BIM SRL. | Descargar Documento |
| 12 | INF-CEM-CI-01/2025 | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA FESTIVIDAD DE CH’UTILLOS 2024. | Descargar Documento |
| 13 | INF-DAI- 001/2026 | INFORME DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE POTOSÍ, GESTIÓN 2025 | Descargar Documento |
